数据来源:财务记账明细 · 生意数据系统
筛选品牌数
20
现金合计
6530.0万
奖励金合计
974.0万
GMV 合计
3.60亿
| 品牌 | 广告主 | 小组 | 招商 | 渠道 | 现金 ↓ | 奖励金 | GMV | 现金同比 | GMV同比 | 生意标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧莱雅 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 华东一组 | 李招商 | 站内站外 | 850.0万 | 120.0万 | 4500.0万 | +15.0% | +12.0% | 美妆大客户 |
耐克 | 耐克体育(中国) | 华东二组 | 王招商 | 站内站外 | 650.0万 | 95.0万 | 3500.0万 | +5.0% | +3.0% | 运动大客户 |
自然堂 | 上海伽蓝集团 | 华东一组 | 李招商 | 站内唯直达 | 500.0万 | 75.0万 | 2800.0万 | +8.0% | +5.0% | 美妆国货 |
阿迪达斯 | 阿迪达斯体育(中国) | 华东二组 | 王招商 | 站内站外 | 480.0万 | 70.0万 | 2600.0万 | -2.0% | -5.0% | 运动 |
玉兰油 | 宝洁(中国)有限公司 | 华南组 | 孙招商 | 站内唯享客 | 400.0万 | 60.0万 | 2200.0万 | +6.0% | +4.0% | 美妆大客户 |
韩束 | 上海上美化妆品 | 华东一组 | 张运营 | 站内Target-Max | 380.0万 | 60.0万 | 2100.0万 | +22.0% | +18.0% | 美妆国货 |
安踏 | 安踏(中国)有限公司 | 华东二组 | 陈运营 | 站内唯智展 | 350.0万 | 55.0万 | 1900.0万 | +12.0% | +10.0% | 运动国货 |
Swisse | 健合(中国)有限公司 | 华北组 | 刘招商 | 站内站外 | 320.0万 | 50.0万 | 1800.0万 | +18.0% | +15.0% | 保健品大客户 |
宝洁 | 宝洁(中国)有限公司 | 华南组 | 郑运营 | 站内唯直达 | 300.0万 | 45.0万 | 1600.0万 | +4.0% | +2.0% | 日化大客户 |
斐乐 | 斐乐体育有限公司 | 华东二组 | 周招商 | 站内Target-Max | 290.0万 | 40.0万 | 1600.0万 | +25.0% | +20.0% | 运动高端 |
李宁 | 李宁(中国)体育 | 华北组 | 刘招商 | 站内站外 | 280.0万 | 44.0万 | 1500.0万 | +8.0% | +6.0% | 运动国货 |
巴黎欧莱雅 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 华南组 | 孙招商 | 站内 | 280.0万 | 42.0万 | 1800.0万 | +10.0% | +8.0% | 美妆 |
资生堂 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 华南组 | 郑运营 | 站内站外 | 280.0万 | 43.0万 | 1400.0万 | +14.0% | +12.0% | 美妆高端 |
完美日记 | 广州逸仙电子商务 | 华东一组 | 张运营 | 站内 | 240.0万 | 35.0万 | 1300.0万 | +10.0% | +8.0% | 美妆国货 |
花西子 | 杭州宜格化妆品 | 华东一组 | 赵招商 | 站内 | 180.0万 | 28.0万 | 980.0万 | +35.0% | +28.0% | 美妆国货高端 |
雅诗兰黛 | 雅诗兰黛(上海)商贸 | 华南组 | 钱招商 | 站内 | 180.0万 | 28.0万 | 1100.0万 | +20.0% | +18.0% | 美妆高端 |
汤臣倍健 | 汤臣倍健股份有限公司 | 华北组 | 吴运营 | 站内 | 160.0万 | 24.0万 | 900.0万 | +12.0% | +10.0% | 保健品国货 |
斯凯奇 | 斯凯奇中国 | 华东二组 | 陈运营 | 站内 | 150.0万 | 22.0万 | 850.0万 | +18.0% | +15.0% | 运动 |
花王 | 花王(中国)投资有限公司 | 华南组 | 钱招商 | 站内 | 140.0万 | 20.0万 | 800.0万 | +8.0% | +6.0% | 日化 |
露露乐蒙 | 露露乐蒙贸易(上海) | 华北组 | 吴运营 | 站内 | 120.0万 | 18.0万 | 720.0万 | +30.0% | +25.0% | 运动高端 |
数据更新时间:2026/4/12 21:55:02 · 数据来源:财务记账明细 + 生意数据系统